Minha escolha foi a seguinte:
-Mundo Bibliotecário
-Web Librarian
Segue abaixo, a avaliação deles:
Site/ Item avaliado | BSF | Mundo Bibliotecário | Web Librarian |
Autoridade | Bem explícito quem são os autores | Há um autor, bem escondido no blog | Bem explícito quem é o autor |
Cobertura | Amplo, com aspectos diversos da Biblioteconomia | Engloba aspectos relacionados à emprego, notícias, eventos e concursos na área | Amplo, com aspectos diversos da Biblioteconomia |
Objetividade | Há influência de outros autores | Tem influência de outros blogs e sites | Não há patrocínios |
Exatidão | É bem referenciado | Cita as fontes de forma correta | Citação através de links |
Atualidade | Bem atualizado | Atualizado quase diariamente | Atualizado quase diariamente |
Layout | Moderno, fácil acesso | Simples, mas fácil acesso | Agradável ao leitor e acessível de diversas formas ao conteúdo do blog |
Visibilidade | Bem linkado | Bem linkado | Bem linkado |
Uso de tags | Não usa, mas relaciona post do mesmo assunto | Sim | Nuvem de tags para busca no blog, além de tags por post |
Profundidade | Varia com o autor, mas em geral, os assuntos são bem tratados e desenvolvidos | Post objetivo, mas bem específico | No post inicial só incita o leitor, mas ao abri-lo, contém grandes contribuições de forma objetiva |
Interatividade | Espaço para comentários, possibilidade de falar com os autores por redes sociais e email. | Possibilidade de deixar comentário | Comentários, uso de redes sociais |
Os sites avaliados foram baseados nos critérios mencionados no post anterior. Escolhi o blog do web Librarian como parâmetro, pois acredito que atendeu todos os itens de forma bem explícita. A informação é de fácil acesso, além de ter um formato agradável de leitura que instiga o leitor. A busca das informações através dos diversos esquemas (por assunto, nuvem de tags) facilita a busca e ainda, como Kuhlthau, nos explica em seu modelo de busca de informçaõ, os estágios das atividades de busca permeiam os elementos de comportamento (sentimentos são vivenciados pelas pessoas) e da maneira como Alexandre Berbe, organiza seu blog, nos faz experimentar diversas sensações. Seus assuntos são diversificados dentro da grande área da Biblioteconomia.
KUHTLHAU apud CAREGNATO; CRESPO, 2003.
Referências:
CAREGNATO, S. ; CRESPO, I. M. Comportamento de busca de informação: uma comparação de dois modelos. Em Questão, Porto Alegre: UFRGS, v. 9, n.2, p. 271-281, jul./dez. 2003.
Nenhum comentário:
Postar um comentário